Отзывы
Сходила на консультацию к Ольге Николаевне Рудометовой. Замечтальный человек и врач. Внушает спокойствие, подробно всё разъясняет. Теперь понятно что и как лечить, и беспокойство ушло ((-: Екатерина все отзывыПрайс
Главная/Прайс
Прейскурант на стоматологиечские услуги в Центре ортодонтии и детской стоматологии "ВэлаДент JUNIOR"
Цифровая и графическая информация приводится исключительно как пример и не должна рассматриваться как гарантия получения определенных медицинских услуг. Поскольку все может изменяться. Данную информацию нельзя рассматривать как публичную оферту с целью получения медуслуг на вышеуказанных условиях. Окончательную стоимость услуг на конкретный момент времени вы можете узнать непосредственно у доктора центра.
| N п/п |
Манипуляции и услуги |
Стоимость, руб. |
| 1 | Консультации: | |
| 1.1 | Осмотр и консультация доктора, составление плана лечения | бесплатно |
| 1.2 | Консультация ортодонта: Пехтерева Е.Д. | 300 |
| 1.3 | Консультация ортодонта: Лазарева О.В. | 500 |
| 2 | Снимки: | |
| 2.1 | Прицельный снимок (KODAK) | 200 |
| 2.2 | Один панорамный снимок (аппарат Morita) (ОПТГ, ВНЧС, ТРГ) | 500 |
| 2.3 | Два панорамных снимка (ОПТГ, ТРГ, ВНЧС) | 1 000 |
| 2.4 | Три панорамных снимка (ОПТГ, ВНЧС, ТРГ) | 1 500 |
| 3 | Обезболивание: | |
| 3.1 | Анестезия инъекционная | 250 |
| 3.2 | Седация закись-азота кислородная "Веселящий газ" (15 мин.) | 800 |
| 3.3 | Индивидуальная ароматизированная маска для седации | 300 |
| 4 | Лечение зубов: | |
| 4.1 | Лечение кариеса молочного зуба без анестезии | 1250 |
| 4.2 | Лечение кариеса молочного зуба с анестезией | 1500 |
| 4.3 | Лечение пульпита молочного зуба без анестезии | 2700 |
| 4.4 | Лечение пульпита молочного зуба с анестезией | 2900 |
| 5 | Удаление молочного зуба: | |
| 5.1 | Удаление неподвижного молочного зуба | 600 |
| 5.1 | Удаление молочного зуба с подвижностью III степени | 400 |
| 6 | Медицинский осмотр в детсад, ясли (справка) | 250 |
| 7 | Установка детской коронки (установка+коронка 1 шт.) | 3 000 |
| 8 | Установка сохранителя места (установка+сохранитель 1 шт.) | 2 000 |
| 9 | Программа профилактики кариеса из Швеции для детей до 12 лет "SUPERзубки" | 970 |
| 10 | Расширенная программа "SUPERзубки" | 900 |
| 11 | Тест на определение буферной емкости и pH слюны | 450 |
| 12 | Тест на определение уровня кислотности и возраста зубного налета | 300 |
| 13 | Серебрение 1 молочного зуба | 100 |
| 14 | Фторирование зубов поверхностное, глубокое 1 зуб | от 60 до 100 |
| 15 | Герметизация фиссуры неинвазивная, инвазивная | от 800 до 1000 |
| 16 | Установка брекет-систем (входит стоимость брекетов и их установка на 1 челюсть) | |
| 16.1 | Металлические брекеты | от 9 000 |
| 16.2 | Пластиковые брекеты | от 17 000 |
| 16.3 | Керамические брекеты | от 22 000 |
| 16.4 | Сапфировые брекеты | от 27 000 |
| 16.5 | Безлигатурные брекет-системы | от 24 000 |
| 16.6 | Эстетическая безлигатурная брекет-система | от 30 000 |
| 16.7 | Лингвальные металлические брекеты | от 60 000 |
| 16.8 | Лингвальные золотые эксклюзивные INCOGNITO | 144 000 |
| 16.9 | Исправление прикуса без брекетов (с помощью прозрачных капп) - в зависимости от количества капп | от 80000 до 140000 |
| 16.10 | Активация брекет-системы | 600 |
| 17 | Аппараты для исправления прикуса | |
| 17.1 | Вестибулярные пластинки доктора Хинца | от 1 500 |
| 17.2 | Трейнеры | от 6 000 |
| 17.3 | Модные пластинки (съемные) | от 3 500 |
| 17.4 | Съемный протез (на место утерянного зуба) | от 3 000 |
| 18 | Скайсы и драгоценные украшения на зуб | от 2500 до 5000 |
На консультации с доктором оговаривается окончательная сумма предстоящего лечения.





